Характеристики
БРЕНД
KIXX
Температура вспышки
220°C
Температура застывания
'-49 °C
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40̊C
35.6
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100̊C
7.0
Универсальное синтетическое масло для автоматических трансмиссий
Описание
Высокоэффективная жидкость ATF высшего качества для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для автоматических коробок передач в соответствии с требованиями технических спецификаций: Hyundai SP-III, SP-IV, DEXRON III, FORD MERCON®, Toyota IV и WS. Соответствует техническим требованиям европейских производителей, таких как Volvo CE 97340, MB, VW, BMW, а также ZF c 4, 5, 6-ти и 8-ми скоростными автоматическими коробками передач. Kixx ATF Multi содержит композицию базовых компонентов высокого качества и улучшенный пакет присадок. Оптимальный, универсальный продукт для технического обслуживания различных марок автомобилей на СТО.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Специальные модификаторы трения обеспечивают плавную работу автоматических трансмиссий.
- Выдерживает высокие термические нагрузки, обладает устойчивостью к старению и окислению.
- Защита от пенообразования.
- Обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах.
- Имеет оптимальные фрикционные характеристики и высочайшую стабильность всех показателей, что обеспечивает защиту от износа и наилучший режим включения передач в течение всего срока службы коробки.
- Подходит для применения в большинстве автомобилей с 4 – 8 ступенчатыми АКПП.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
Производитель автомобилей | Спецификация |
---|---|
VW / Audi | G 052 162 (ZF Lifeguard 5) G 055 162-A2, A6 (ZF Lifeguard 6 Plus) G 060 162 (ZF Lifeguard 8) G 052 990 G 055 025-A2 (JWS 3309) |
Mercedes Benz | MB 236.1, 236.2, 236.3 MB 236.5, 236.6, 236.7 MB 236.8, 236.9 |
BMW | 7045E, ETL-8072B JWS 3309 (T-IV) LT71141(ZF 5 HP 18FL/19FL/24A/30) |
Porsche | ATF 3403-M115 T-IV (JWS 3309) ZF 5HP 19FL, 5HP 20, LT71141 |
GM | DEXRON®-II, IID, IIE DEXRON®-IIIG, IIIH GM/GMC/Opel/Saturn VI, AW1 GM9986195(Aisin AW, JWS 3309) |
Fuso | ATF-A4 ATF-II ATF-SP III |
Hyundai / Kia | Dex-II, SP-II JWS 3314, NWS 9638 SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR ATF RED 1, RED 1K |
Ford | MERCON®, FNR5 WSS M2C138CJ, M2C166H WSS M2C 922A1, 924A WSS M2C 938A |
JASO | M315-2013 1A M315-2013 2A |
Chrysler / Dodge | ATF+, +2 ATF +3(MS 7176E), +4(MS 9602) JWS 3309 (T-IV) |
Jaguar | ATF 3403 JLM20238 ATF 3403-M115 ATF LT71141, ZF 5HP 24 |
Toyota | ATF D-II, D-III, T-III, T-IV(JWS 3309) ATF WS(JWS 3324) |
ZF | 4~9 speed transmission TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L |
Nissan | Matic Fluid C, D, J Matic Fluid K, S |
JEEP | ATF+3, +4 |
Honda | ATF Ultra II, DW-1 ATF-Z1(except in CVTs) Type 3.0, Type 3.1 |
Mitsubishi | Diaqueen ATF PA Diaqueen AW Diaqueen J2, J3, SK Diaqueen SP-II, SP-III, SP-IV |
Mazda | ATF 3317 ATF D-II, F-1, FZ ATF M-III, M-V, N-1, S-1 |
Subaru | ATF, ATF 5AT, ATF HP |
Isuzu | Besco ATF-II Besco ATF-III |
Suzuki | ATF 2326, ATF 2384K ATF 3314, ATF 3317 JWS 3309 |
Shell | 3403, M115, LA 2634 |
Texaco | 7045-E, 8072B, N402 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность, кг/литр при 15°C | 0.845 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C | 35.6 |
Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C | 7.0 |
Температура потери текучести,°C | -49 |
Температура вспышки, COC,°C | 220 |
УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял