Характеристики
БРЕНД
MARLIN
Мощность мотора
60 л.с.
Серия
Четырехтактные
Завод
HIDEA
- Тип бензиновый
- Тактность 4-тактные
- Мощность, л.с. 60
- Рабочий объем, куб. см. 849
- Запуск двигателя стартерный
- Управление дистанционное
- Гидроподъем есть
- Подача топлива Инжекторный
Описание
- Тип бензиновый
- Тактность 4-тактные
- Мощность, л.с. 60
- Рабочий объем, куб. см. 849
- Запуск двигателя стартерный
- Управление дистанционное
- Гидроподъем есть
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Количество лопостей винта | 3 |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Охлаждение | водяное |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Запуск | электрический |
| Мощность, кВт | 44,1 |
| Тип | бензиновый |
| Длина дейдвуда, мм | 508 |
| Рабочий объем, см3 | 849 |
| Тактность | 4 |
| Высота, см | 95 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Ход поршня, мм | 69 |
| Расход топлива, л/ч | 18 |
| Длина, см | 172 |
| Электронная система зажигания | да |
| Управление | дистанционная |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 105 |
| Ширина, см | 55 |
| Система зажигания | CDI |
| Количество цилиндров | 3 |
| Редуктор, х | 26:13 (2,0) |
| Топливный бак | внешний |
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

